|
|
|
|
| DAFTAR NAMA-NAMA ALUMNI UNISBUN |
|
|
|
|
| No | Nama | Tempat dan Tanggal Lahir | Tahun lulus |
| 1 | ALMIA | Bau-Bau, 10 Februari 1978 | 2003 |
| 2 | ASRIFU | Lamangga, 15 April 1970 | 2003 |
| 3 | HASMAH S | Wale Wolio, 13 Agustus 1979 | 2003 |
| 4 | HASMAH. S | Wale Kec. Wolio, 13 Agustus 1979 | 2003 |
| 5 | LA ZAENUDDIN K | Lalole Siompu, 25 Januari 1970 | 2003 |
| 6 | MASKURI | Tegal, 10 Mei 1972 | 2003 |
| 7 | MASKURI | Tegal, 10 Mei 1972 | 2003 |
| 8 | NISFIYANTI | Jakarta, 12 Juni 1981 | 2003 |
| 9 | NISFIYANTI | Jakarta, 12 Juni 1981 | 2003 |
| 10 | RUSLI | Buton, 3 Mei 1972 | 2003 |
| 11 | RUSLI | Buton, 3 Mei 1972 | 2003 |
| 12 | RUSLI | Buton, 3 Mei 1972 | 2003 |
| 13 | ABIDIN | Wonco, 25 Februari 1984 | 2004 |
| 14 | ABIDIN | Wameo, 25 Februari 1984 | 2004 |
| 15 | ALFIANI SAID | Lanto Bau-Bau, 10 Mei 1984 | 2004 |
| 16 | ALFIANI SAID | Lanto Bau-Bau, 10 Mei 1984 | 2004 |
| 17 | ALIMUDDIN | Lantang Takalar, 12 Juni 1978 | 2004 |
| 18 | AMSIANA | Mbanua, 5 April 1980 | 2004 |
| 19 | AMSIANA | Mbanua, 5 April 1980 | 2004 |
| 20 | ANDI NATSIR FIRDAUS | Ujung Pandang, 17 Desember 1973 | 2004 |
| 21 | ASRIATI | Wameo Bau-Bau, 28 Juni 1983 | 2004 |
| 22 | ASRIATI | Wameo Bau-Bau, 28 Juni 1983 | 2004 |
| 23 | DESI | Bau-Bau, 14 Desember 1982 | 2004 |
| 24 | DESI | Bau-Bau, 14 Desember 1982 | 2004 |
| 25 | GUSLAN | Pongkowulu, 5 April 1978 | 2004 |
| 26 | HAERIWATI RASYID | Watampone, 4 mei 1973 | 2004 |
| 27 | HAERIWATI RASYID | Watampone, 4 Mei 1973 | 2004 |
| 28 | HAMSIAH | Gonda, Tahun 1969 | 2004 |
| 29 | HIRUDIN | Mata, 10 Agustus 1979 | 2004 |
| 30 | KATRINA | Bau-Bau, 18 Oktober 1952 | 2004 |
| 31 | LA BUDI | Kaimbulawa, Tahun 1967 | 2004 |
| 32 | LA JURIBA | Molona, Tahun 1966 | 2004 |
| 33 | LA ODE ANAMU | Laompo Buton, 15 Agustus 1979 | 2004 |
| 34 | LA ODE FATRA DARMANSYAH | Kaledupa, 29 Maret 1983 | 2004 |
| 35 | LA ODE FATRA DERMANSYAH | Kaledupa, 24 Maret 1983 | 2004 |
| 36 | LA ODE RUSMIN | Wali Buton, 26 November 1984 | 2004 |
| 37 | LA ODE RUSMIN | Weli Buton, 26 November 1984 | 2004 |
| 38 | LA ODE SAFRIN | Wajo, 23 Agustus 1983 | 2004 |
| 39 | LA ODE SAFRIN | | 2004 |
| 40 | LA SAALUHU | Lalole, 13 Oktober 1972 | 2004 |
| 41 | LA TAAU | Lalole, 9 Oktober 1972 | 2004 |
| 42 | LA TAAU | | 2004 |
| 43 | LA ZURIBA | Molona, Tahun 1966 | 2004 |
| 44 | MARDANI | Lentea, 19 Juli 1983 | 2004 |
| 45 | MARDANI | Lentea, 19 Juli 1983 | 2004 |
| 46 | MILATI | Bau-Bau, 10 Juni 1967 | 2004 |
| 47 | MUHTAR | G. Sejuk Buton, 8 Agustus 1983 | 2004 |
| 48 | MUZDALIFAH | Bau-Bau, 2 Desember 1970 | 2004 |
| 49 | NI KETUT SARINI | Bali, 7 Juli 1973 | 2004 |
| 50 | NINA RASMAWATI | Wameo Bau-Bau, 3 Mei 1983 | 2004 |
| 51 | NINA ROSMAWATI | Wameo Bau-Bau, 3 Mei 1983 | 2004 |
| 52 | NURLINA IZU | Wameo Bau-Bau, 1 April 1984 | 2004 |
| 53 | NURLINA IZU | Wameo Bau-Bau, 1 April 1984 | 2004 |
| 54 | NURSAIDA | Wakaokili, Tahun 1979 | 2004 |
| 55 | NURSAIDA | Wakaokili, Tahun 1979 | 2004 |
| 56 | RAFIUN | Karya Baru, 5 Juli 1981 | 2004 |
| 57 | RAFIUN | Karya Baru, 5 Juli 1981 | 2004 |
| 58 | RAHMATIA | Wameo Bau-Bau, 12 Juni 1981 | 2004 |
| 59 | RAHMATIA | Wameo Bau-Bau, 12 Juni 1981 | 2004 |
| 60 | ROSMAH | Bau-Bau, 12 Maret 1978 | 2004 |
| 61 | ROSNIAH | Lara Bau-Bau, 12 Desember 1976 | 2004 |
| 62 | RUDIANTO | Kalende, 29 Juli 1984 | 2004 |
| 63 | RUDIANTO | Kalende, 29 Juli 1984 | 2004 |
| 64 | RUFIANI | Bone-Bone, Tahun 1966 | 2004 |
| 65 | RUFIANI | Bone-Bone, Tahun 1966 | 2004 |
| 66 | SALIANI | Lowu-Lowu Bau-Bau, 26 Desember 1976 | 2004 |
| 67 | SALIANI | Lowu-Lowu, 26 Desember 1976 | 2004 |
| 68 | SITTI NURSINA | Molona, 16 September 1971 | 2004 |
| 69 | SITTI NURSINA | Molona, 16 September 1971 | 2004 |
| 70 | SITTI NURSINA | Molona, 29 September 1971 | 2004 |
| 71 | SUHERMAN | Pare-Pare, 27 Juli 1982 | 2004 |
| 72 | SUHERMAN | Pare-Pare, 27 Juli 1982 | 2004 |
| 73 | SURIATI | Lalole, 3 April 1979 | 2004 |
| 74 | SURIATI | Lalole, 3 April 1979 | 2004 |
| 75 | SYAHIDA | Siompu, 30 Maret 1983 | 2004 |
| 76 | SYAHIDA | Siompu,10 Maret 1983 | 2004 |
| 77 | UMAR YUNI BUA | Gonda, 10 Juli 1982 | 2004 |
| 78 | WA AMIDA | Lalole Buton, 4 November 1976 | 2004 |
| 79 | WA BAEDA | Talaga Besar, 5 Januari 1968 | 2004 |
| 80 | WA ODE MARLINA | Laompo Buton, 7 Juli 1974 | 2004 |
| 81 | WA ODE MUHSANATU | 8 Febrauri 1975 | 2004 |
| 82 | WA ODE MUHSANATU | Masiri, 8 Februari 1975 | 2004 |
| 83 | WA ODE MUSANATU | Masiri Buton, 8 Februari 1975 | 2004 |
| 84 | WA ODE SALIMAH | Meo-Meo Buton, Tahun 1963 | 2004 |
| 85 | WA RATNA | Gg. Nona Buton, 6 November 1979 | 2004 |
| 86 | WA RATNA | Gunung Nona Buton, 6 Nov 1979 | 2004 |
| 87 | WA SUFIRAH | Lalole Buton, 7 Oktober 1971 | 2004 |
| 88 | WA SUNARIAH | Lalole Buton, 25 Januari 1970 | 2004 |
| 89 | WA ZUUNIA | Lalole, 20 Juni 1972 | 2004 |
| 90 | WA ZUUNIA | Lalole, 20 Juni 1972 | 2004 |
| 91 | ZAINUDDIN | Molona, Tahun 1971 | 2004 |
| 92 | ZAINUDDIN | Molona, Tahun 1971 | 2004 |
| 93 | ADE NIRFITA | Ambeau, 11 September 1983 | 2005 |
| 94 | AHMAT MASRUDIN | Tegal, 28 Agustus 1972 | 2005 |
| 95 | ALI TABA | Pongkowulu, Tahun 1971 | 2005 |
| 96 | AMALUDIN | Bau-Bau, 7 Agustus 1970 | 2005 |
| 97 | AMIRUDIN | Suandala, 18 Juli 1980 | 2005 |
| 98 | AMIRUDIN | Suandala, 18 Juli 1980 | 2005 |
| 99 | AMRIANA | Molona, 26 Januari 1979 | 2005 |
| 100 | AMZIANA | Molona, 26 Januari 1979 | 2005 |
| 101 | AMZIANA | Molona, 26 Januari 1979 | 2005 |
| 102 | ANDI NATSIR FIRDAUS | Ujung Pandang, 17 Desember 1973 | 2005 |
| 103 | ANDI NATSIR FIRDAUS | Ujung Pandang, 17 Desember 1973 | 2005 |
| 104 | ANITA RAHAYU | Tubang, 15 Mei 1985 | 2005 |
| 105 | ANITA RAHAYU | Tubang, 15 Mei 1985 | 2005 |
| 106 | ANITA RAHAYU | Tubang, 15 Mei 1985 | 2005 |
| 107 | ARFIAH | Bau-Bau, 24 September 1983 | 2005 |
| 108 | ARFIAH | Bau-Bau, 24 September 1983 | 2005 |
| 109 | ASRI | Mambulu, Tahun 1967 | 2005 |
| 110 | ASRIF NEUSI | Lawele, 20 Januari 1983 | 2005 |
| 111 | ASRIF NUUSI | Lawele, 20 Januari 1983 | 2005 |
| 112 | ASWATI | Talaga II, 18 Juni 1980 | 2005 |
| 113 | BAHTIAR | Kakenauwe, 19 Maret 1984 | 2005 |
| 114 | BAHTIAR | Kakenauwe, 19 Maret 1984 | 2005 |
| 115 | BUDI SUTRISNO | Tegal, 20 Pebruari 1973 | 2005 |
| 116 | DARMAWATI | Mataompana, 28 Februari 1985 | 2005 |
| 117 | DEWI ASTUTI | Raha, 11 Juli 1985 | 2005 |
| 118 | DEWI ASTUTI | Raha, 11Juli 1985 | 2005 |
| 119 | EMIANTI | Lalole, 27 Januari 1984 | 2005 |
| 120 | ENY ANGGRAENI | Bau-Bau, 15 April 1983 | 2005 |
| 121 | ERNA | Kalende, 27 Oktober 1980 | 2005 |
| 122 | ETI | Lawele, 15 Oktober 1984 | 2005 |
| 123 | EVARLIN | Tanah Abang, 5 Januari 1985 | 2005 |
| 124 | EVARLIN | Tanah Abang, 5 Januari 1985 | 2005 |
| 125 | EVI SULISTYANINGSIH | Sidoarjo, 25 Juni 1980 | 2005 |
| 126 | GERMANA | Lawele, 4 Mei 1978 | 2005 |
| 127 | GERMANA | Lawele, 4 Mei 1978 | 2005 |
| 128 | HAERUDIN | Meo-Meo, 24 Mei 1979 | 2005 |
| 129 | HAERUDIN | Meo-Meo, 24 Mei 1979 | 2005 |
| 130 | HAERUDIN | Meo-Meo, 24 Mei 1979 | 2005 |
| 131 | HAMRINI | Talaga, 27 Maret 1978 | 2005 |
| 132 | HAMRINI | Talaga, 27 Maret 1978 | 2005 |
| 133 | HAMRINI | Talaga, 27 Maret 1978 | 2005 |
| 134 | HANAWIA | Suandala, 25 Agustus 1982 | 2005 |
| 135 | HARIANI | Talaga I, 3 November 1974 | 2005 |
| 136 | HARSON | Nambo, 1 April 1985 | 2005 |
| 137 | HASAN | Mata, Tahun 1970 | 2005 |
| 138 | HASAN | Mata, Tahun 1970 | 2005 |
| 139 | HASANUDIN | Talaga II, 15 Juni 1974 | 2005 |
| 140 | HASANUDIN | Talaga II, 15 Juni 1974 | 2005 |
| 141 | HASANUDIN | Talaga II, 15 Juli 1974 | 2005 |
| 142 | HASMIANA | Wana, 2 Oktober 1970 | 2005 |
| 143 | HASNAH | Kabungka, Tahun 1972 | 2005 |
| 144 | HASNIA | Amosilu, 8 September 1975 | 2005 |
| 145 | HASRA | Suandala, 10 Agustus 1976 | 2005 |
| 146 | HASRA | Suandala, 10 Agustus 1976 | 2005 |
| 147 | HAWANIA | Suandala, 25 Agustus 1982 | 2005 |
| 148 | HAWANIA | Suandala, 25 Agustus 1982 | 2005 |
| 149 | HERLINA NADIA | Lawele, 1 Januari 1982 | 2005 |
| 150 | HERLINA NADIA | Lawele, 1 Januari 1982 | 2005 |
| 151 | HERNAWATI | Lipu, 7 Maret 1983 | 2005 |
| 152 | HERNAWATI | Lipu, 7 Maret 1983 | 2005 |
| 153 | HESNI | Matanauwe, 16 Mei 1980 | 2005 |
| 154 | HESNI | Matanauwe, 16 Mei 1980 | 2005 |
| 155 | HIJRAWATI | Pasarwajo, 25 April 1973 | 2005 |
| 156 | HIJRAWATI JUMSILA ALAM | Mawasangka, 1 Juni 1973 | 2005 |
| 157 | I MADE MULIANA | Sondan, 4 April 1982 | 2005 |
| 158 | I MADE MULIANI | Sandan, 4 April 1982 | 2005 |
| 159 | I NENGAH ARIANTO | Rumbia, 30 Oktober 1984 | 2005 |
| 160 | I NENGAH PUTRA | Bangli, 22 Mei 1978 | 2005 |
| 161 | I NYOMAN WIRANATA | Bangli, 28 September 1974 | 2005 |
| 162 | I NYOMAN WIRANATA | Bangli, 28 September 1974 | 2005 |
| 163 | I NYOMAN WIRANATA | Bangli, 28 September 1974 | 2005 |
| 164 | IMAS KHODIJAH | Ciamis, 24 April 1982 | 2005 |
| 165 | IRMA KANAWIAH | Ngapaea, 18 Juni 1977 | 2005 |
| 166 | IRMA KANAWIAH | Ngapaea, 18 Juni 1977 | 2005 |
| 167 | IRMANTO | Kambeli, 11 November 1983 | 2005 |
| 168 | ISMAWAN DARMITA | Waha Wangi-Wangi, 22 April 1984 | 2005 |
| 169 | JAMALUDIN | Lapuli, Tahun 1979 | 2005 |
| 170 | JAMALUDIN | Lapuli, Tahun 1979 | 2005 |
| 171 | JOKO SANTOSO | Ponorogo, 19 April 1984 | 2005 |
| 172 | JUMARUDIN | Lawele, 24 Agustus 1984 | 2005 |
| 173 | JUMARUDIN | Lawele, 24 Agustus 1984 | 2005 |
| 174 | JUWANTO | Sragen, 11 Oktober 1980 | 2005 |
| 175 | KAMARUDDIN | Bungi, 23 Agustus 1974 | 2005 |
| 176 | KAMARUDDIN | Bungi, 23 Agustus 1974 | 2005 |
| 177 | KARMELITA | Waha, 31 Juli 1981 | 2005 |
| 178 | KARMELITA | Waha, 31 Juli 1981 | 2005 |
| 179 | KARTINA | Bau-Bau, 18 Oktober 1952 | 2005 |
| 180 | KASWIADI | Lombol Barat, 26 Juni 1973 | 2005 |
| 181 | KOMARYAH | Jambi, 6 Februari 1977 | 2005 |
| 182 | LA GARA | Molona, Tahun 1968 | 2005 |
| 183 | LA JEKI MANISI | Lawele, 28 Desember 1982 | 2005 |
| 184 | LA JEMA | Gonda, Tahun 1964 | 2005 |
| 185 | LA MAAJID | Kamaru, 10 Maret 1971 | 2005 |
| 186 | LA MAAJID | Kamaru, 10 Maret 1971 | 2005 |
| 187 | LA MANGKIDI | Mata, Tahun 1973 | 2005 |
| 188 | LA MANGKIDI | Mata, Tahun 1973 | 2005 |
| 189 | LA MOSI | Bugi, 15 Juli 1952 | 2005 |
| 190 | LA MOSI | Bugi, 15 Juli 1952 | 2005 |
| 191 | LA MUSU | Gonda, Tahun 1960 | 2005 |
| 192 | LA MUSU | Gonda, Tahun 1960 | 2005 |
| 193 | LA ODE SUWARDEN | Baruta, 25 Juli 1981 | 2005 |
| 194 | LA ODE SUWARDIN | Baruta, 25 Juli 1981 | 2005 |
| 195 | LA ODE SUWARDIN | Baruta, 25 Juli 1981 | 2005 |
| 196 | LA ODE SUWARDIN | Baruta, 25 Juli 1981 | 2005 |
| 197 | LA RANGKO | Buton, 8 Maret 1965 | 2005 |
| 198 | LA RANGKO | Buton, 8 Mei 1965 | 2005 |
| 199 | LA RUDU | Bugi, Tahun 1962 | 2005 |
| 200 | LA RUDU | Bungi, Tahun 1962 | 2005 |
| 201 | LA SUBU | Suandala, 24 Desember 1978 | 2005 |
| 202 | LA SUBU | Suandala, 24 Desember 1978 | 2005 |
| 203 | LA YIMBI | Talaga II, 28 Agustus 1984 | 2005 |
| 204 | LA ZAMIRU | Lalole, 9 Januari 1972 | 2005 |
| 205 | LAGARA | Molona, Tahun 1968 | 2005 |
| 206 | LD. ARIFUDDIN IMADUDDIN | Bau-Bau, 15 Mei 1984 | 2005 |
| 207 | LD. MUHAMMAD SUMARLIN | La Ompo, 28 Agustus 1982 | 2005 |
| 208 | LINA PIANA | Sribataru, 6 Mei 1984 | 2005 |
| 209 | LINA PIANA | Sribatara, 6 Mei 1984 | 2005 |
| 210 | LIRIANTI | Lalole, 7 Oktober 1984 | 2005 |
| 211 | LIRIANTI | Lalole, 7 Oktober 1984 | 2005 |
| 212 | MAHMUD | Tanganapada, 6 Mei 1984 | 2005 |
| 213 | MAHMUD | Tanganapada, 6 Mei 1984 | 2005 |
| 214 | MAHUDI | Kambowa, Tahun 1967 | 2005 |
| 215 | MARIATI | Bakti, 31 Desember 1972 | 2005 |
| 216 | MARNI | Awuliti, 18 Juli 1976 | 2005 |
| 217 | MASIANI | Suandala, 12 Mei 1982 | 2005 |
| 218 | MASIANI | Suandala, 12 Mei 1982 | 2005 |
| 219 | MASRIANI | Lawele, 28 Januari 1983 | 2005 |
| 220 | MASRIANI | Lawele, 28 Januari 1983 | 2005 |
| 221 | MASRURI | Tegal, 20 Desember 1971 | 2005 |
| 222 | MASRURI | Tegal, 20 Desember 1971 | 2005 |
| 223 | MASTINA | Lawele, 8 Maret 1983 | 2005 |
| 224 | MASTINA | Lawele, 8 Maret 1983 | 2005 |
| 225 | MINGGRAN KAIMUDDIN | Masohi, 20 Oktober 1983 | 2005 |
| 226 | MINGGRAN KAIMUDDIN | Masohi, 20 Oktober 1983 | 2005 |
| 227 | MUHAMAD AHMAD | Balobuea, 11 Oktober 1981 | 2005 |
| 228 | MUHAMAD AHMAD | Balobuea, 11 Oktober 1981 | 2005 |
| 229 | MUHAMAD AJUDAN | Mandati, Tahun 1968 | 2005 |
| 230 | MUHAMMAD KARIM | Pindrang, 27 Mei 1980 | 2005 |
| 231 | MUHAMMAD KARIM | Pindrang, 27 Mei 1980 | 2005 |
| 232 | MUSRADEN | Ollo, 28 Agustus 1980 | 2005 |
| 233 | MUSRADEN | Ollo, 28 Agustus 1980 | 2005 |
| 234 | MUSRODEN | Ollo, 28 Agustus 1980 | 2005 |
| 235 | NASRIANI | Wanci, 1 Maret 1982 | 2005 |
| 236 | NI WAYAN SUARMINI | | 2005 |
| 237 | NUR CAHYO AROFILANANG | Sidoarjo, 1 Oktober 1980 | 2005 |
| 238 | NUR HASTUTI | Kedungjati, 22 Agustus 1977 | 2005 |
| 239 | NUR HASTUTI | Kedungjati, 22 Agustus 1977 | 2005 |
| 240 | PATMI ANDOYOWATI | Waimital, 4 Februari 1977 | 2005 |
| 241 | PATMI ANDOYOWATI | Waimital, 4 Februari 1977 | 2005 |
| 242 | PATMI ANDOYOWATI | Waimital, 4 Februari 1977 | 2005 |
| 243 | PUTU PANDE MUDIARTA | Tabanan, 26 Mei 1979 | 2005 |
| 244 | PUTUT WIJANARKO | Sragen, 24 Maret 1983 | 2005 |
| 245 | RACHMAN | | 2005 |
| 246 | RAMLI LINTO | Gonda, 3 Juli 1978 | 2005 |
| 247 | RAMUDDIN | Lalole, 6 Mei 1972 | 2005 |
| 248 | RUFIANI | Bone-Bone, Tahun 1966 | 2005 |
| 249 | RUHANIA | Gonda, Tahun 1969 | 2005 |
| 250 | RUMAIDA | Talaga II, 27 November 1977 | 2005 |
| 251 | RUMAIDA | Talaga II, 27 November 1977 | 2005 |
| 252 | SAFAR HAMIZU MUSLIMIN | Kendari, 3 Juni 1980 | 2005 |
| 253 | SAIDAH | Saju, 20 Juni 1981 | 2005 |
| 254 | SALAM MAYA | Tolandona, Tahun 1969 | 2005 |
| 255 | SAMRANA | Mata, Tahun 1973 | 2005 |
| 256 | SAMRANA | Mata, Tahun 1973 | 2005 |
| 257 | SAMSUL SUGIAT KAMAGI | Bataraguru, 25 Juli 1979 | 2005 |
| 258 | SAMSUL SUGIAT KAMAGI | Bataraguru, 25 Juli 1979 | 2005 |
| 259 | SANARIA | Wajo, 7 Januari 1975 | 2005 |
| 260 | SANUDIN | Kalende, 2 Mei 2005 | 2005 |
| 261 | SANUDIN | Kalende, 2 Mei 1977 | 2005 |
| 262 | SHINTA RUFIATI | Ollo, 27 Oktober 1975 | 2005 |
| 263 | SHINTA RUFIATI | Olllo, 27 Oktober 1975 | 2005 |
| 264 | SLAMET MUJIARTO | Rumbia, 14 Mei 1984 | 2005 |
| 265 | SLAMET MUJIARTO | Rumbia, 14 Mei 1984 | 2005 |
| 266 | SLAMET SUPARDI | Kendari, 20 Mei 1985 | 2005 |
| 267 | SRI ASTUTI | Raha, 11 Juli 1985 | 2005 |
| 268 | SRI WAHYUNI | Ketandan Klaten, 16 November 1968 | 2005 |
| 269 | SUDIYONO | Samarinda, 12 Maret 1979 | 2005 |
| 270 | SUGIAT KAMAGI | Wakaokili,Tahun 1958 | 2005 |
| 271 | SUHIDAAH | Mata, 16 November 1971 | 2005 |
| 272 | SUHIDAAH | Mata, 16 November 1971 | 2005 |
| 273 | SULAEKAH | Rumbia, 17 April 1986 | 2005 |
| 274 | SUMARDIN | Kalende Desa Lawele, 11 April 1972 | 2005 |
| 275 | SUMARTI | Bau-Bau, 30 Desember 1968 | 2005 |
| 276 | SUMIATI | Maranuang, 5 Desember 1982 | 2005 |
| 277 | SUMILA | Demak, 15 Januaei 1984 | 2005 |
| 278 | SUMILA | Demak, 15 Januari 1984 | 2005 |
| 279 | SUPARMAN | Lawele, 19 Desember 1980 | 2005 |
| 280 | SUPARMAN | Lawele, 19 Desember 1980 | 2005 |
| 281 | SUPRATIGNO | Purworejo, 11 Februari 1977 | 2005 |
| 282 | SURATMI | Bau-Bau, 30 Desember 1968 | 2005 |
| 283 | SURIANI DAINI | 24 Agustus 1974 | 2005 |
| 284 | SURIATI | Pimpi, 6 Mei 1978 | 2005 |
| 285 | SURIATI | Pimpi, 6 Mei 1978 | 2005 |
| 286 | SUWARNO | Tegal, 15 Februari 1973 | 2005 |
| 287 | SUWARNO | Tegal, 15 Februari 1973 | 2005 |
| 288 | SYAHRIANTI | Lawele, 20 September 1979 | 2005 |
| 289 | SYAHRIANTI | Lawele, 20 September 1979 | 2005 |
| 290 | TASMAN | Kulati, 11 Februari 1985 | 2005 |
| 291 | TASMAN | Kulati, 11 Februari 1978 | 2005 |
| 292 | TITIN BUSMAWATI | Ende, 10 Juni 1978 | 2005 |
| 293 | WA NUSI | Bugi, 31 Desember 1963 | 2005 |
| 294 | WA ODE ERNI | Tarafu, 31 Desember 1984 | 2005 |
| 295 | WA ODE HAMLIA HANAFI | Bau-Bau, 14 November 1980 | 2005 |
| 296 | WA RUWAYDA | Lalole, 4 Juni 1970 | 2005 |
| 297 | WA SARNIDA | Molona, 22 Mei 1972 | 2005 |
| 298 | WA SURI | Wandoka, 10 Januari 1982 | 2005 |
| 299 | WA SURI | Wandoka, 10 Januari 1982 | 2005 |
| 300 | WASURI | Wandoka, 10 Januari 1982 | 2005 |
| 301 | YOSNAH | Lipu, Tahun 1968 | 2005 |
| 302 | YSRAN | Lawele, 29 September 1980 | 2005 |
| 303 | YSRAN | Lawele, 29 September 1980 | 2005 |
| 304 | YUSTIN USMAN | Bungi, 9 Desember 1983 | 2005 |
| 305 | YUSTIN USMAN | Bungi, 9 Desember 1983 | 2005 |
| 306 | ZAMLIA | Melai, Tahun 1968 | 2005 |
| 307 | ZULAEHA | Talaga II, 28 Desember 1977 | 2005 |
| 308 | ALI SAFIUDIN | Ujung, Tahun 1965 | 2006 |
| 309 | AMIN | Molona, 9 April 1986 | 2006 |
| 310 | AMIR | Buton, Tahun 1966 | 2006 |
| 311 | ANDI NATSIR FIRDAUS | Ujung Pandang, 17 Desember 1973 | 2006 |
| 312 | ANI DAINI | Baadia, 6 Mei 1976 | 2006 |
| 313 | ANI DAINI | Baadia, 6 Mei 1967 | 2006 |
| 314 | ARFIAH | Bau-Bau, 24 September 1983 | 2006 |
| 315 | ARFIAH | Bau-Bau, 24 September 1983 | 2006 |
| 316 | AYDA | Gonda, Tahun 1971 | 2006 |
| 317 | DJUHRA MADIRI | Sampala Kambula, Tahun 1954 | 2006 |
| 318 | EKO KURNIAWAN | Ujung Pandang, 28 Mei 1984 | 2006 |
| 319 | HAJARNI | Batuawu, 7 November 1969 | 2006 |
| 320 | HAMINA | Tindoi, 30 Juni 1975 | 2006 |
| 321 | HAMINA | Tindoi, 30 Juni 1975 | 2006 |
| 322 | HAMSIAH | Baadia, Tahun 1963 | 2006 |
| 323 | HASAN | Mata, Tahun 1970 | 2006 |
| 324 | HASIM | Gonda, 4 Mei 1974 | 2006 |
| 325 | HASRIANTI | Baliara, 27 April 1977 | 2006 |
| 326 | HIRUDIN | Mata, 10 Agustus 1979 | 2006 |
| 327 | JUPRI | Tunahan, 25 Mei 1958 | 2006 |
| 328 | JUSTIA | Pangkowulu, Tahun 1962 | 2006 |
| 329 | JUSTIA | Pangkowulu, Tahun 1962 | 2006 |
| 330 | LA ALI | Labahawa, Tahun 1976 | 2006 |
| 331 | LA ALI | Labalawa, Tahun 1976 | 2006 |
| 332 | LA GARA | Molona, Tahun 1968 | 2006 |
| 333 | LA HAINA | Labahawa, Tahun 1968 | 2006 |
| 334 | LA JEMA | Gonda, Tahhun 1964 | 2006 |
| 335 | LA NTETE | Lapolea, Tahun 1971 | 2006 |
| 336 | LA SARIU | Wakaokili, 15 November 1982 | 2006 |
| 337 | LA SARIU | Wakaokili, 15 September 1982 | 2006 |
| 338 | LA SARUMBE | Talaga II, Tahun 1968 | 2006 |
| 339 | LA UDIA | Talaga Besar, 18 Oktober 1973 | 2006 |
| 340 | LA ZAENUDDIN K | Lalole Siompu, 25 Januari 1970 | 2006 |
| 341 | M. GHOZALI SYAHLAN | Batuawu, 7 November 1956 | 2006 |
| 342 | MAHUDI | Kambowa, Tahun 1967 | 2006 |
| 343 | MARTA | Sampala Kambula, Tahun 1959 | 2006 |
| 344 | MINGGRAN KAIMUDIN | Masohi, 28 Oktober 1983 | 2006 |
| 345 | MUH. RIAN ADRIAN | Hendea, Kec. Sampolawa 1 Des 1984 | 2006 |
| 346 | MUHABA | Lapara,17 Juli 1983 | 2006 |
| 347 | MUHABA | Lapara, 17 Juli 1983 | 2006 |
| 348 | MURSIDIN | Kabaena, Tahun 1955 | 2006 |
| 349 | MUSFIA | Mbanua, 5 April 1985 | 2006 |
| 350 | MUSFIA | Mbanua, 5 April 1985 | 2006 |
| 351 | MUSFINA | Lalole, 17 Juli 1984 | 2006 |
| 352 | MUSLIMIN MURU | Gonda, Tahun 1964 | 2006 |
| 353 | NI KETUT SARINI | Bali, 7 Juli 1973 | 2006 |
| 354 | NISFIYANTI | Jakarta, 12 Juni 1981 | 2006 |
| 355 | NURI | Buton, 22 Oktober 1960 | 2006 |
| 356 | NURJAYATI SIRAHMAD | Gonda Baru, 12 Juni 1979 | 2006 |
| 357 | NURLIN AMULI | Bungi, 23 Desmber 1984 | 2006 |
| 358 | NURZANNA | Ambon Laha, 2 Mei 1978 | 2006 |
| 359 | NURZANNA | Ambon Laha, 2 Mei 1978 | 2006 |
| 360 | R. NG. BUDI SETYADI | Yogyakarta, 17 November 1961 | 2006 |
| 361 | RACHMAN | Sorong, 14 Mei 1986 | 2006 |
| 362 | RAMLI BITOMBA | Gonda, Tahun 1975 | 2006 |
| 363 | RATMI | Lamangga, 20 Juni 1987 | 2006 |
| 364 | RATNI | Manuru, Tahun 1965 | 2006 |
| 365 | RENI FITRIANI AHI | Bau-Bau, 6 Oktober 1983 | 2006 |
| 366 | RUSMIATI | Lalole, 12 Mei 1983 | 2006 |
| 367 | RUSMIATI | Lalole, 12 Mei 1983 | 2006 |
| 368 | SAFRIN | Lipu Mangau, Tahun 1966 | 2006 |
| 369 | SALAM MAYA | Tolandona, Tahun 1969 | 2006 |
| 370 | SAMSUL SUGIAT KAMAGI | Bataraguru, 25 Juli 1979 | 2006 |
| 371 | SARFIAH | Onemay, 4 Maret 1965 | 2006 |
| 372 | SITI ASNAWATI | Gonda, 26 November 1976 | 2006 |
| 373 | SITI ASNAWATI | Gonda, 26 November 1976 | 2006 |
| 374 | SUARDI | Waitii Buton, Tahun 1968 | 2006 |
| 375 | SUDARMIN SUGIAT | Amanasi, 18 April 1986 | 2006 |
| 376 | SUMIATI | Maranuang, 5 Desember 1982 | 2006 |
